教学公告
北京航空航天大学2021-2022学年高水平运动员奖学金获奖学生名单公示
时间:2022-12-04 阅读量:
按照学生所取的比赛成绩,现评选出北京航空航天大学2021-2022学年高水平运动员奖学金获奖学生65人,具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 队别 |
1 | 卢清源 | 19081001 | 女排 |
2 | 王烁 | 21081003 | 女排 |
3 | 孙雨苗 | 19081007 | 女排 |
4 | 马可艺 | 19081009 | 女排 |
5 | 王亦菲 | 21081005 | 女排 |
6 | 王思琦 | 21081006 | 女排 |
7 | 陈瑞楠 | 21081007 | 女排 |
8 | 马盈盈 | 20081005 | 女排 |
9 | 张竞文 | 20081004 | 女排 |
10 | 张笑雨 | 20081001 | 女排 |
11 | 蒋雨孜 | 20081006 | 女排 |
12 | 朱沫霖 | 19081002 | 女排 |
13 | 崔渼晨 | 19081008 | 女排 |
14 | 李卓尔 | 20081003 | 女排 |
15 | 杨鑫 | 19081016 | 男排 |
16 | 邵文杰 | 19081013 | 男排 |
17 | 贾金赛 | zy2233103 | 男排 |
18 | 扶鑫 | zy2233102 | 男排 |
19 | 赵凌浩 | 20081012 | 男排 |
20 | 贾乃恒 | 21081010 | 男排 |
21 | 林贻浩 | 19081021 | 男排 |
22 | 韩梓橦 | 20081015 | 男排 |
23 | 李熔冰 | 20081009 | 男排 |
24 | 郑家硕 | 21081009 | 男排 |
25 | 刘卓昌 | 21081011 | 男排 |
26 | 于岂沣 | 21081014 | 男排 |
27 | 樊保森 | 19081020 | 男足 |
28 | 田骋宇 | 20081008 | 男足 |
29 | 朱灏丞 | 20081014 | 男足 |
30 | 张祚庥 | 20081017 | 男足 |
31 | 吴钊毅 | 20081021 | 男足 |
32 | 巩昊威 | 18081014 | 男足 |
33 | 李晨昊 | 17081026 | 男足 |
34 | 王宇 | SY2111414 | 男足 |
35 | 聂嘉宸 | SY2111411 | 男足 |
36 | 邓正阳 | ZY2008203 | 男足 |
37 | 刘宇恒 | ZY2233106 | 男足 |
38 | 李恒祎 | ZY2233105 | 男足 |
39 | 季承进 | SY1911201 | 男足 |
40 | 陈鹏旭 | 17081024 | 男足 |
41 | 王博 | ZY2233107 | 男足 |
42 | 蒋知默 | SY2111406 | 男足 |
43 | 祁柯棪 | 20081019 | 男足 |
44 | 成果 | ZY2233101 | 男足 |
45 | 沈子濠 | 19081014 | 男足 |
46 | 郭丰源 | ZY2008204 | 男足 |
47 | 贺昊辰 | ZY1908201 | 男足 |
48 | 杨笑天 | 20081016 | 男足 |
49 | 赵炜梓 | 20081010 | 男足 |
50 | 王浩泽 | 19081019 | 男足 |
51 | 白凯耀 | 19081012 | 男足 |
52 | 苑奕 | 22080108 | 男足 |
53 | 安可 | 20081002 | 田径 |
54 | 班继晨 | 20081007 | 田径 |
55 | 蔡梦宇 | 17081013 | 羽毛球队 |
56 | 马佳洁 | 18081006 | 羽毛球队 |
57 | 刘安地 | 20081018 | 羽毛球队 |
58 | 钟正 | 19081018 | 羽毛球队 |
59 | 周晨 | 18081021 | 羽毛球队 |
60 | 杨洋 | 18081022 | 羽毛球队 |
61 | 陈汝淳 | 19081003 | 羽毛球队 |
62 | 霍佳明 | 19081006 | 羽毛球队 |
63 | 杨梓 | 18081002 | 羽毛球队 |
64 | 赵唯至 | 20081011 | 羽毛球队 |
65 | 李甘洛 | 17081012 | 羽毛球队 |
如有异议请在公示期内向英国正版365官方网站反映情况。
办公电话:010-82317155
邮 箱:bhtyb@buaa.edu.cn
公示时间:2022年12月4日-2022年12月10日